Delonghi KR 731225
| Технические характеристики | |
| Тип | масляный радиатор |
| Регулировка мощности | есть |
| Уровни мощности | 2500/1400/1100 Вт |
| Площадь обогрева | 25 кв.м |
| Напряжение | 220/230 В |
| Количество секций | 12 |
| Особенности | |
| Защитные функции | защита от мороза, отключение при перегреве |
| Удобство использования | отделение для шнура, колесики, ручка |
| Функциональность | |
| Термостат | есть |
| Управление | механическое, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором |
| Таймер | нет |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ШхВхГ) | 16x64x57 см |
Delonghi CM 6 B
| Общие характеристики | |
| Духовка | электрическая независимая |
| Объём духовки | 53 л |
| Размеры (ВхШхГ) | 59.4 х 59.4 x 54 см |
| Управление | |
| Переключатели | поворотные |
| Таймер | есть, звуковой |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | Решетка; Противень |
| Режимы | |
| Функциональность | многофункциональная, число режимов нагрева: 6 |
| Гриль | есть |
| Конвекция | есть |
| Дополнительно | |
| Дверца духовки | откидная |
| Число стекол дверцы | два |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, вентилятор охлаждения |
| Часы | есть, аналоговые |
| Цвет | белый |
Delonghi HVF 3030M
| Технические характеристики | |
| Тип | термовентилятор |
| Регулировка мощности | есть |
| Уровни мощности | 2000/1200/800 Вт |
| Напряжение | 220/230 В |
| Вентилятор | есть |
| Особенности | |
| Защитные функции | защита от мороза |
| Функциональность | |
| Термостат | есть |
| Управление | механическое, регулировка температуры |
| Таймер | нет |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ШхВхГ) | 23.7x31.5x17.5 см |
Delonghi ESAM 6700
| Технические характеристики | |
| Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
| Количество групп | 1 |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Раздельные бойлеры | есть |
| Мощность | 1350 Вт |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
| Автоматическая декальцинация | есть |
| Регулировка жесткости воды | есть |
| Возможность приготовления капуччино | есть, автоматическое приготовление |
| Таймер | нет |
| Автоотключение | есть |
| Особенности | |
| Материал корпуса | пластик |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Размеры (Ш*В*Г) | 29x38x42 см |
| Вес | 12.5 кг |
| Дополнительная информация | 13 степеней помола; регулируемая высота блока подачи кофе для чашек разной высоты 95-155мм; энергосберегающий режим; сенсорные кнопки управления; автоматические режимы: каппучино, кофе-латте, латте маккьято |
| Конструкция | |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 250 г |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
| Подача горячей воды | нет |
| Подогрев чашек | есть |
| Контейнер для отходов | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
Delonghi KCX-AF 100 X
| Технические характеристики | |
| Установка | каминная угловая |
| Режимы работы | отвод / циркуляция |
| Ширина встраивания | 100 см |
| Количество скоростей | 4 |
| Производительность | 1200 куб. м/ч |
| Освещение | галогенная лампа, 20 Вт х 3 |
| Управление | электронное, сенсорное |
| Особенности | |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Таймер | есть |
| Размеры (ШxГxВ) | 100 см |
| Цвет | серебристый |
Delonghi NF 46/1 AS GU
| Общие характеристики | |
| Тип поверхности | варочная |
| Способ подключения | газовая |
| Установка | независимая |
| Габариты (ШхГ) | 58 x 50 см |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 55 x 47 см |
| Панель управления | |
| Переключатели | поворотные |
| Электроподжиг | есть, автоматический |
| Конфорки | |
| Панель конфорок | эмаль |
| Всего конфорок | 4 |
| Газовых конфорок | 4 |
| Экспресс-конфорок | 1 |
| Другие функции и особенности | |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Дополнительная информация | чугунные решетки |
Delonghi KBM 2011
| Технические характеристики | |
| Тип | чайник |
| Объем | 1.7 л |
| Мощность | 2000 Вт |
| Тип нагревательного элемента | закрытая спираль (центральный контакт) |
| Особенности | |
| Безопасность | блокировка включения без воды |
| Фильтр | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Отсек для шнура | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 22x26x18 см |
| Вес | 1.5 кг |
Delonghi TCH 7592 ER
| Технические характеристики | |
| Тип | термовентилятор |
| Регулировка мощности | есть |
| Уровни мощности | 2200/1100 Вт |
| Тип нагревательного элемента | керамический нагреватель |
| Площадь обогрева | 22 кв.м |
| Напряжение | 220/230 В |
| Вентилятор | есть |
| Особенности | |
| Защитные функции | защита от мороза, отключение при перегреве, отключение при опрокидывании |
| Пылевой фильтр | есть |
| Функциональность | |
| Вентиляция без нагрева | есть |
| Термостат | есть |
| Управление | электронное, дисплей, пульт ДУ, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором |
| Таймер | есть, на 24 ч |
| Габариты и вес | |
| Габариты (ШхВхГ) | 32x71x32.8 см |
Delonghi ESAM 4400
| Технические характеристики | |
| Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Раздельные бойлеры | есть |
| Мощность | 1350 Вт |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | контроль крепости кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание |
| Возможность приготовления капуччино | есть, ручное приготовление |
| Особенности | |
| Материал корпуса | пластик |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Размеры (Ш*В*Г) | 28x36x35 см |
| Конструкция | |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 180 г |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Дисплей | есть, с подсветкой |
| Подача горячей воды | есть |
| Подогрев чашек | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
Delonghi ESAM 6600
| Технические характеристики | |
| Тип | эспрессо, автоматическое приготовление |
| Количество групп | 1 |
| Используемый кофе | молотый / зерновой |
| Материал рожка | металл |
| Тип нагревателя | термоблок |
| Раздельные бойлеры | есть |
| Мощность | 1350 Вт |
| Объем резервуара для воды | 1.8 л |
| Максимальное давление | 15 бар |
| Манометр | нет |
| Настройки | предварительное смачивание |
| Возможность приготовления капуччино | есть, автоматическое приготовление |
| Особенности | |
| Материал корпуса | металл |
| Индикация включения | есть |
| Размеры (Ш*В*Г) | 42x38x28 см |
| Вес | 12.5 кг |
| Конструкция | |
| Встроенная кофемолка | есть, регулировка степени помола, емкость контейнера для зерен 120 г |
| Противокапельная система | нет |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Дисплей | есть |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |